Honda Elevate: जापानी कंपनी होन्डा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक कही जाने वाली Honda Elevate का अलग ही जलवा है। Honda Elevate 13.63 से लेकर 19.33 लाख तक की एक्स शोरुम कीमत में आती है। इस गाड़ी का अभी तक क्रैश टेस्ट तो हुआ नहीं है लेकिन, सेफ्टी के लिए इसमें 6 Airbags, Hill Start Assist, Rear Parking Camera, ISOFIX और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इस गाड़ी को सीधी टक्कर Tata Nexon, Hyundai Creta और Mahindra XUV 3XO जैसी 5 सीटर कारों से मिलती है। आज हम आपको इन्हीं गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं।
Honda Elevate के फीचर्स
फीचर | Honda Elevate |
इंजन | 1498 cc का इंजन मिलता है। |
फ्यूल वेरियंट | Petrol फ्यूल वेरियंट में आती है। |
ट्रांसमिशन | Manual & Automatic ट्रांसमिशन से लैस है। |
सीट | 5 Seater कार है। |
माइलेज | 15.31 से लेकर 16.92 kmpl का माइलेज देती है। |
Hyundai Creta की खूबियां
ये कार 12.84 लाख से लेकर 23.37 तक की एक्स शोरुम कीमत में आती है।
फीचर | Hyundai Creta |
इंजन | 1482 cc, 1493 cc और 1497 cc का इंजन दिया गया है। |
फ्यूल वेरियंट | Petrol & Diesel फ्यूल वेरियंट से लैस है। |
ट्रांसमिशन | Manual & Automatic ट्रांसमिशन के साथ आती है। |
सीट | 5 Seater कार है। |
माइलेज | 17-21 km/l का माइलेज दे सकती है। |
Maruti Grand Vitara की कीमत और फीचर्स
Maruti Grand Vitara 12.83 से लेकर 23.30 लाख की एक्स शोरुम कीमत में आती है।
फीचर | Maruti Grand Vitara |
इंजन | 1462 cc & 1490 cc का इंजन दिया गया है। |
टॉर्क | 136.8Nm@4400rpm की टॉर्क देती है। |
पावर | 101.64bhp@6000rpm की पावर देती है। |
माइलेज | 20.58 to 27.97 kmpl का माइलेज देती है। |
ट्रांसमिशन | Manual & Automatic ट्रांसमिशन दिए गए हैं। |
सेफ्टी रेटिंग | भारत के क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। |
सीट | 5 Seater कार है। |
बूट स्पेस | 398 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। |
फ्यूल टाइप | Hybrid & CNG का फ्यूल टाइप है। |
Tata Nexon में क्या है खास?
Tata Nexon 9.33 से लेकर 18.38 तक की एक्स शोरुम कीमत में आती है।
फीचर | Tata Nexon |
इंज | 1199 cc & 1497 cc का इंजन दिया गया है। |
सेफ्टी रेटिंग | 5 Star (Global NCAP) सेफ्टी रेटिंग मिली है। |
टॉर्क | 260Nm@1500-2750rpm की टॉर्क देती है। |
पावर | 113.31bhp@3750rpm की पावर देती है. |
माइलेज | 17.01 to 24.08 kmpl का माइलेज देती है। |
ट्रांसमिशन | Automatic ट्रांसमिशन दिया गया है। |
फ्यूल वेरियंट | पेट्रोल-CNG फ्यूल वेरियंट दिया गया है। |
बूट स्पेस | 350 लीटर के बूट स्पेस मिलता है। |
सीट | 5 Seater कार है। |
Mahindra XUV 3×0 की कीमत और खूबियां
Mahindra XUV 3×0 कार की एक्स शोरुम कीमत 7.49 लाख रुपये से लेकर 15.49 लाख रुपये तक है।
फीचर | Mahindra XUV 3×0 |
इंजन | 1197 cc से लेकर 1497 cc का इंजन दिया गया है। |
पावर/टॉर्क | 110 पीएस पावर और 200 एनएम टॉर्क, 130 पीएस पावर और 230 एनएम टॉर्क और 117 पीएस पावर और 300 टॉर्क देती है। |
स्पीड | 4.5 सेकंड में ही 0 से 60 किमी/घंटा की स्पीड दे सकती है। |
गियरबॉक्स | 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं। |
फ्यूल वेरियंट | Petrol और Diesel दोनों ही फ्यूल वेरियंट दिए गए हैं। |
बूट स्पेस | 364 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। |
माइलेज | 17.96 किमी/लीटर का माइलेज देती है। |
सेफ्टी फीचर्स | 6 airbags, Anti-lock Braking System EBD, 360 degree camera, Hill-hold assist, Vehicle Dynamics Control, Hill Descent Control, Traction Control System, Brake Disc Wiping and Electronic Stability Program जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। |
Honda Elevate के विकल्प के तौर पर Tata Nexon, Hyundai Creta और Mahindra XUV 3XO जैसी गाड़ियों को देखा जाता है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।