Top 5 Hatchbacks Under 10 Lakh: अगर आप भी बजट में छोटी और सस्ती 5 सीटर हैचबैक कार को खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपकी काफी मदद कर सकती है। आज हम आपको देश में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली Top 5 Hatchbacks Under 10 Lakh कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन गाड़ियों में Tata Tiago, Hyundai i20, Maruti Suzuki Swift ,Maruti Alto K10 और Renault Kwid जैसी गाड़ियों के नाम शामिल हैं।
Hatchbacks Cars कौन सी गाड़ियां होती हैं?
हैचबैक गाड़ियां छोटी कारों को कहा जाता है। इनका ग्राउंड क्लीयरेंस और बूट स्पेस कम होता है। इन गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि, इन्हें आसानी से कहीं भी मोड़ा जा सकता है।
Maruti Alto K10 की कीमत और फीचर्स
Maruti Alto K10 की एक्स शोरुम कीमत 3.99 लाख से लेकर 5.96 लाख रुपए तक है।
फीचर | Maruti Alto K10 |
इंजन | 998 cc का इंजन दिया गया है। |
माइलेज | 24.39 से लेकर 33.85 kmpl का माइलेज देती है। |
सेफ्टी रेटिंग | 2 Star (Global NCAP)की सेफ्टी रेटिंग मिली है। |
फ्यूल वेरियंट | Petrol & CNG फ्यूल वेरियंट में उपलब्ध है। |
ट्रांसमिशन | Manual & Automatic ट्रांसमिशन से लैस है। |
सीट | 5 Seater कार है। |
पावर/टॉर्क | 56 बीएचपी की अधिकतम पावर और 82 एनएम का पीक टॉर्क देती है। |
बूट स्पेस | 214 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। |
Renault Kwid के फीचर्स और कीमत
Renault Kwid की एक्स शोरुम कीमत 4.70 लाख से लेकर 6.45 लाख तक है।
फीचर | Renault Kwid |
इंजन | 999 cc का इंजन दिया गया है। |
माइलेज | 21.7 to 22 kmpl का माइलेज दे देती है। |
सेफ्टी रेटिंग | Star (Global NCAP)की रेटिंग मिली हुई है। |
फ्यूल वेरियंट | Petrol फ्यूल वेरियंट में उपलब्ध है। |
ट्रांसमिशन | Manual & Automatic ट्रांसमिशन से लैस है। |
सीट | 5 Seater कार है। |
पावर/टॉर्क | 68 पीएस की पावर और 91 एनएम का टॉर्क देती है। |
बूट स्पेस | 279 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। |
Tata Tiago के फीचर्स और कीमत
Tata Tiago की एक्स शोरुम कीमत 5.00 लाख से लेकर 8.75 लाख तक है।
फीचर | Tata Tiago |
इंजन | 1199 cc का इंजन मिलता है। |
टॉर्क | 3300rpm पर 113Nm का टॉर्क देती है। |
पावर | 6000rpm पर 86PS की पावर देती है। |
ट्रांसमिशन | Manual & Automatic का ट्रांसमिशन मिलते हैं। |
माइलेज | 19 से लेकर 28.06 kmpl का माइलेज देती है। |
फ्यूल वेरियंट | Petrol & CNG का फ्यूल वेरियंट में उपलब्ध है। |
सेफ्टी रेटिंग | 4 Star (Global NCAP) सेफ्टी रेटिंग दी गई है। |
Hyundai i20 की कीमत और फीचर्स
Hyundai i20 की एक्स शोरुम कीमत 7.04 लाख से लेकर 11.21 लाख तक है।
फीचर्स | Hyundai i20 |
इंजन | 1197cc का इंजन मिलता है। |
पावर | 118bhp की पावर देती है। |
टॉर्क | 172nm की टॉर्क देती है। |
ट्रांसमिशन | 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलते हैं। |
माइलेज | 19km-20km का माइलेज देती है। |
Maruti Suzuki Swift की कीमत और फीचर्स
Maruti Suzuki Swift की एक्स शोरुम कीमत 6.49 लाख से लेकर 9.60 लाख रुपए तक है।
फीचर | Maruti Suzuki Swift |
इंजन | 1197 cc का इंजन दिया गया है। |
टॉर्क | 98.5 Nm – 113 Nm की टॉर्क देती है। |
पावर | 76.43 – 88.5 bhp की पावर देती है। |
ट्रांसमिशन | Manual / Automatic ट्रांसमिशन दिए गए हैं। |
माइलेज | 22.38 – 22.56 kmpl का माइलेज देती है। |
फ्यूल वेरियंट | Petrol / CNG का फ्यूल में उपलब्ध है। |
सेफ्टी रेटिंग | ग्लोबल NCAP में 1 की रेटिंग मिली है। |
ये सभी Top 5 Hatchbacks Under 10 Lakh में आने वाली गाड़ियां है। इनकी सेल भी बहुत ज्यादा होती है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।