Shark Tank India Season 3: सोनी लिव और सोनी एंटरटेनमेंट टीवी पर आने वाले Shark Tank India ने कई बिजनेसमैन की किस्मत को चमकाया है। ऐसे में अब एक बार फिर से 22 जनवरी से Shark Tank India-3 शुरु होने जा रहा है। इस शो में इस बार 12 जजेज होंगे। इसमं 6 नए जजेज को जोड़ा गया है। ये नए जजेज अजहर इकबाल, दीपिंदर गोयल, वरुण दुआ, रोनी स्क्रूवाला, राधिका गुप्ता और रितेश अग्रवाल जैसे बड़े नाम हैं।
Shark Tank India-3 का फंडा
अगर आप भी अपना स्टार्टअप शुरु करना चाहते हैं और शार्क टैंक के शो के पूरे फंड को समझना चाहते हैं तो आपको इस शो में इस्तेमाल होने वाले इन 85 शब्दों का मतलब जरुर पता होना चाहिए। इससे आपको शो और बिजनेस समझने में काफी आसानी होगी।
Startup से जुड़े खास 85 शब्द और उनका मतबल
शब्द | मतलब |
Franchise | किसी भी बिजनेस की ब्रांच से जुड़ने को Franchise बोलते हैं। फ्रेंचाइजी लेने वाले से कंपनी एक फ्रेंचाइजी फीस चार्ज और रॉयल्टी फीस हर महीने या साल में लेती है। |
Hockey Stick Grow | बिजनेस में अचानक से हुए लाभ को Hockey Stick Growth बोलते हैं। |
LTV | ये ग्राहक की लाइफ टाइम वैल्यू पर आधारित होती है। |
KPI | Key Performance Indicators इससे स्टार्टअप की परफॉर्मेंस चेक की जाती है। |
API | ये AI ऐप दो एप्लिकेशन पर एक साथ काम करता है। |
Target market | सामान को बेचने के लिए वर्ग को तलाशना Target market कहलाता है। |
Competitive advantage | मार्केट में कॉम्पटीटर की तुलना में आपके स्टार्टअप में क्या खास है। |
Serial Entrepreneur | क्रिएटिव आइडिया के साथ बिजनेस शुरू करने वाला व्यक्ति होता है। |
Non-disclosure Agreement | स्टार्टअप की कुछ बातों को सीक्रेट रखने के लिए इसका इसका इस्तेमाल होता है। |
Product Market fit | ग्राहकों पर खर्च होने वाला पैसा Product Market fit कहलाता है। |
Brand | एक कंपनी का नाम और पहचान होता है उसका Brand |
First Mover Advantage | यूनीक प्रोडक्ट से जो फायदा होता है उसे First Mover Advantage कहते हैं। |
Pivot | बिजनेस ठीक से ना चले तो स्टार्टअप के लिए Pivot करना होता है। |
Exit Strategy | हिस्सेदारी बेचकर मुनाफा कमाना |
Early Adopters | ये टेस्टिंग के लिए काम आता है। |
Bridge Loan | पैसों की कमी को पूरा करने के लिए स्टार्टअप लोन को Bridge Loan बोलते हैं। |
Go Public | कंपनी जनता से पैसे जुटाती है। |
White labeling | कंपनी अपनी ब्रांडिंग ना करते हुए ग्राहक की ब्रांडिंग करती है। |
Retention Rate | कितने ग्राहक एक बार सर्विस लेने के बाद लौटते हैं। |
Bounce Rate | बिजनेस की वेबसाइट पर आकर उसे छोड़कर कहीं और चले जाना। |
Return on Investment | बिजनेस में लगाए पैसे का फायदा मिलना। |
Growth Rate | बिजनेस कितना बढ़ रहा है। |
Churn Rate | बिजनेस में एक निश्चित अवधि में ग्राहक जब छोड़ देता है। |
Burn Rate | स्टार्टअप का नुकसान उठाना। |
Beta Release | प्रोडक्ट को पब्लिक से टेस्ट कराने और फीडबैक के लिए जारी किया जाता है। |
Alpha Release | मैनेजमेंट या कंपनी के द्वारा समान की टेस्टिंग |
PaaS | कंपनियों को सॉफ्टवेयर चलाने के लिए थर्ड पार्टी की मदद लेनी पड़ती है। |
SaaS | ये Software-as-a-Service होती है। |
Convertible Note | लोन को वापस करने के बदले इक्विटी देने का वादा करना। |
Sweat Equity | कंपनी बनने के 1 साल बाद ही इक्विटी दी जाती है। |
ESOP | Employee Stock Option Plan ये कर्मचारी की सीटीसी का हिस्सा माना जाता है। |
Pink Slip | कर्मचारी को नौकरी से निकालना |
MRP | Maximum Retail Price होता है। |
USP | Unique Selling Proposition होती है। |
Startup Bubble | यह स्टार्टअप फंडिंग का शब्द है। |
Financial Projections | फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान। |
Patent | प्रोडक्ट पर अपने नाम करना |
Trademark | प्रोडक्ट की विशेष पहचान ट्रेडमार्क होता है। |
Copyright | स्थापक का अधिकार |
Royalty | कॉपीराइट या पेटेंट वाले उत्पाद को दूसरी कंपनी के द्वारा जब बनाया जाता है तो उसे कुछ पैसे देने होते हैं। |
Funding | निवेशकों से पैसा जुटाना। |
Pre Seed Funding | स्टार्टअप अपने आइडिया पर काम करने के लिए कुछ पैसे लगाता है। |
Seed Round Funding | बाजार में प्रोडक्ट को ले जाकर टेस्ट करने के लिए सीड राउंड की फंडिंग लेनी पड़ती है। |
Series A Round Funding | बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेना पड़ता है। |
Series B, C, D Funding | बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड लेना। |
Cashflow | बिजनेस में पैसे लगाना। |
Sole Proprietorship | एक ही बिजनेसमैन हो। |
Partnership | जब कई लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। |
Limited Liability Partnership | कम जिम्मेदारी। |
Private Limited Company | जिस कंपनी में 2 या फिर 200 लोग काम करते हो। |
Public Limited Company | शेयर देकर पैसे जुटाना। |
Joint Venture Company | दो या दो से अधिक कंपनियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। |
Non-Governmental Organizations | लोगों की मदद करने वाली संस्था |
Unlimited Company | नुकसान होने पर मालिक का सबकुछ दाव पर लग सकता है। |
Stealth Startup | लोग इसे छिपकर करते हैं। |
Minimum Viable Product (MVP) | जब प्रोडक्ट मार्केट में जाने को तैयार हो जाता है। |
Business Plan | बिजनेस शुरु करने की रणनीति। |
Business Model | पैसे कैसे कमाए जाएंगे। |
Pitch | स्टार्टअप आइडिया बताने वाला। |
Equity | बिजनेस में हिस्सेदारी |
Debt | कर्ज। |
Bootstrapped Startup | जब सिंगल इंसान का पैसा लगा हो। |
Valuation | कंपनी की वेल्यू। |
Entrepreneur | खुद का बिजनेस खड़ा करना। |
Crowdfunding | बिजनेस के लिए लोगों से पैसे मांगना। |
Proof Of Concept | आइडिया का सबूत। |
B2B Busienss | जिनके ग्राहक भी बिजनेस की तरह होता है। |
B2C Business | ग्राहक को सीधे सर्विस देना। |
Pre Revenue | स्टार्टअप कितना कमा सकता है। |
Gross Margin | लागत और फायदे वाली कीमत। |
Net Margin/Profit | सारे खर्च घटाने वाला फायदा। |
Overhead Charge | बिजनेस के सारे खर्च |
Cash Flow Statement | कंपनी कहां से पैसा ला रही है। |
Incubators | नए स्टार्टअप की मदद करने वाला। |
Accelerators | बिजनेस कैसे बढ़ेगा। |
Angel Investor | जब जानने वाले बिजनेस में निवेश करते हैं। |
Venture Capital Firm | ग्राहकों से पैसा लेकर मुनाफे के बाद उन्हें वापस देना। |
Scalability | बिजनेस के बढ़ने की संभावना। |
Business Agreement | प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है। |
Term Sheet | नियम-शर्तों |
Customer Acquisition Cost | ग्राहक को जोड़ने में लगने वाले पैसे। |
Total Addressable Market | बिजनेस कितना बड़ सकता है। |
Startup Idea | बिजनेस का आईडिया |
Prototype | सैंपल प्रोडक्ट |
इन सभी शब्दों का मतलब जानने के बाद आपको बिजनेस समझने में आसानी होगी।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।