Samsung Galaxy F54 vs Realme 11 Pro Plus:इसी साल 2023 में लॉन्च हुए सैमसंग और रियलमी के दोनों ही फोन काफी जबरदस्त हैं। 30 हजार के अंदर आने वाले अच्छे स्मार्टफोन्स में ये एक अच्छा विकल्प हैं। यही वजह है कि, ये दोनों फोन्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। ऐसे में अगर आपका प्लान भी इन दोनों में से किसी एक फोन को खरीदने का है तो इनके अंतर जरुर जान लें।
Samsung Galaxy F54 और Realme 11 Pro Plus फोन की तुलना
फीचर | Samsung Galaxy F54 | Realme 11 Pro Plus |
प्रोसेसर | Exynos 1380 5nm प्रोसेसर मिलता है। | MediaTek Dimensity 7050 processor मिलता है। |
डिस्प्ले | 6.7 इंच के एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। | 6.7 इंच का OLED FHD+ कर्व्ड डिस्प्ले मिल रही है। |
बैटरी | 6000 mAh की बैटरी मिल रही है। | 5000mAhकी बैटरी मिल रही है। |
चार्जर | 25W सुपर फास्ट चार्जर मिल रहा है। | 100W सुपरवूक चार्जर मिल रहा है। |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 13 के One UI 5.1 OS पर काम करता है। | Android 13 based on UI 4.0 पर काम करता है। |
स्टोरेज | 8GB तक रैम और 256GB स्टोरेज मिल रही है। | 12 GB RAM 256 GB स्टोरेज मिल रही है। |
कैमरा | 108 MP (OIS), 8 MP ultra wide lens, 2 MP macro lens, 32 MP selfie camera दिया गया है। | 200 megapixel ultra-high resolution sensor, 2 megapixel macro sensor, 20X zoom, 32 megapixel sensor कैमरा दिया गया है। |
कीमत | 27999 रुपये के आस-पास कीमत है। | 29999 रुपए की कीमत के आस-पास है। |
Samsung Galaxy F54 और Realme 11 Pro Plus दोनों ही फोन्स 30 हजार तक की कीमत में आने वाले अच्छे स्मार्टफोन हैं। जिन्हें घर ला सकते हैं।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।